Levný ofsetový tisk letáků, objednávejte letáky z pohodlí kanceláře online. Kontaktujte nás s poptávkou.
Pokud sídlíte v městech Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná, Havířov) a přilehlých obcích, je rozvoz zboží zdarma. Do dalších měst Vám v ten samý den odešleme zboží kurýrní službou nebo Českou poštou.
Technické informace:
- Formát: A6 (105x148mm), tisk se spády
- Papír: doporučujeme křídový papír lesk o hmotnosti 130g, optimální poměr kvality / ceny pro reklamní letáky
- Možnost tisku na papíry o jiné gramáži - alternativní kalkulaci zašleme na vyžádání
- Možnost výseku do menších nestandardních formátů
- Tisknutá vrstva potažena ofset lakem
- Tisk: 4 +0 (CMYK) nebo 4+4 (CMYK) - jedno nebo oboustranný plnobarevný
Zde uvedené tiskoviny a jejich nacenění slouží pouze jako malý výběr z naší nabídky. Chceme Vám tímto usnadnit orientaci v cenách a možnostech tisknutelného zboží.
Pokud jste nenarazili na požadované zboží v nabídce, neváhejte nás kontaktovat, jistě se domluvíme!
Expresní tisk letáků - realizace za 2 dny
Doba realizace tisku letáků - při tisku na papír 130g KL od 3 pracovních dní
Ceník ofsetového tisku letáku formátu A6
Ofsetový tisk letáků - formát A6
|
||||
papír 90g KL | papír 130g KL | papír 170g KL | papír 250g KL | |
počet ks | beze skladu | beze skladu | beze skladu | beze skladu |
250 ks | 690 | 760 | 910 | 1 410 |
500 ks | 730 | 860 | 930 | 1 530 |
1000 ks | 780 | 910 | 1 050 | 1 600 |
2500 ks | 880 | 1 030 | 1 250 | 1 920 |
5000 ks | 1 020 | 1 040 | 1 820 | 2 320 |
10000 ks | 1 930 | 2 060 | 2 610 | 3 570 |
15000 ks | 2 700 | 2 830 | 3 080 | 4 320 |
20000 ks | 3 100 | 3 410 | 3 970 | 5 260 |
25000 ks | 3 430 | 4 010 | 5 070 | 7 030 |
30000 ks | 4 080 | 4 790 | 5 760 | 7 630 |
35000 ks | 4 680 | 5 540 | 6 700 | 8 890 |
40000 ks | 5 180 | 6 140 | 6 540 | 10 160 |
45000 ks | 5 660 | 6 890 | 7 350 | 10 900 |
50000 ks | 6 300 | 7 430 | 8 110 | 12 030 |
55000 ks | 6 980 | 7 150 | 8 920 | 12 920 |
60000 ks | 7 150 | 7 360 | 9 660 | 13 800 |
65000 ks | 7 130 | 8 480 | 10 070 | 14 970 |
70000 ks | 7 540 | 8 980 | 10 640 | 16 150 |
75000 ks | 8 110 | 9 610 | 11 560 | 17 240 |
80000 ks | 8 640 | 10 290 | 12 140 | 18 340 |
85000 ks | 9 110 | 10 400 | 13 050 | 18 650 |
90000 ks | 9 760 | 11 020 | 13 640 | 19 710 |
95000 ks | 10 260 | 11 670 | 14 410 | 20 410 |
100000 ks | 10 240 | 12 170 | 15 120 | 21 120 |
Poslední aktualizace 19. 2. 2015 |