Levný ofsetový tisk letáků, objednávejte letáky z pohodlí kanceláře online. Kontaktujte nás s poptávkou.
Pokud sídlíte v městech Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná, Havířov) a přilehlých obcích, je rozvoz zboží zdarma. Do dalších měst Vám v ten samý den odešleme zboží kurýrní službou nebo Českou poštou.
Falcování a úpravy
Tiskneme plnobarevné jedno či oboustranné letáky, možnosti falcování (překladu), vazeb a dalších úprav.
Technické informace:
- Formát: A4 (210x297), tisk se spády
- Papír: doporučujeme křídový papír lesk o hmotnosti 130g, optimální poměr kvality / ceny pro reklamní letáky
- Možnost falcování, 1x na půl, 2x do "Z", 2x do "C"
- Možnost tisku na papíry o jiné gramáži - alternativní kalkulaci zašleme na vyžádání
- Možnost výseku do menších nestandardních formátů
- Tisknutá vrstva potažena ofset lakem
- Tisk: 4 +0 (CMYK) nebo 4+4 (CMYK) - jedno nebo oboustranný plnobarevný
Zde uvedené tiskoviny a jejich nacenění slouží pouze jako malý výběr z naší nabídky. Chceme Vám tímto usnadnit orientaci v cenách a možnostech tisknutelného zboží.
Pokud jste nenarazili na požadované zboží v nabídce, neváhejte nás kontaktovat, jistě se domluvíme!
Doba realizace tisku letáků - při tisku na papír 130g KL od 3 pracovních dní
Ceník ofsetového tisku letáku formátu A4
Ofsetový tisk letáků - formát A4
|
||||||
papír 90g | papír 130g | papír 130g | papír 130g | papír 170g | papír 250g | |
počet/sklad | beze skladu | beze skladu | sklad na půl | sklad 3C/3V | beze skladu | beze skladu |
250 ks | 1 470 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 870 | 2 250 |
500 ks | 1 600 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 2 030 | 2 580 |
1000 ks | 1 880 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 2 320 | 2 640 |
2500 ks | 2 410 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 3 020 | 4 430 |
5000 ks | 3 010 | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 4 260 | 6 570 |
10000 ks | 5 080 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 300 | 9 910 |
15000 ks | 7 200 | 7 380 | 7 380 | 7 380 | 8 980 | 14 010 |
20000 ks | 7 950 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 11 870 | 18 480 |
25000 ks | 9 880 | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 14 400 | 22 030 |
30000 ks | 11 210 | 13 180 | 13 180 | 13 180 | 16 510 | 26 320 |
35000 ks | 12 770 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 18 640 | 30 600 |
40000 ks | 14 530 | 17 260 | 17 260 | 17 260 | 19 940 | 34 890 |
45000 ks | 15 710 | 18 480 | 18 480 | 18 480 | 21 970 | 37 540 |
50000 ks | 17 280 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | 24 010 | 41 660 |
55000 ks | 18 760 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | 26 050 | 45 760 |
60000 ks | 20 370 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 28 090 | 49 870 |
65000 ks | 21 890 | 26 080 | 26 080 | 26 080 | 30 130 | 53 980 |
70000 ks | 23 290 | 27 830 | 27 830 | 27 830 | 32 150 | 58 080 |
75000 ks | 24 800 | 29 570 | 29 570 | 29 570 | 34 210 | 62 190 |
80000 ks | 26 140 | 31 610 | 31 610 | 31 610 | 34 740 | 66 300 |
85000 ks | 27 710 | 33 060 | 33 060 | 33 060 | 36 700 | 67 350 |
90000 ks | 29 370 | 34 820 | 34 820 | 34 820 | 38 650 | 71 270 |
95000 ks | 30 680 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 40 600 | 71 500 |
100000 ks | 32 220 | 36 680 | 36 680 | 36 680 | 42 560 | 71 730 |
Poslední aktualizace 28. 8. 2015 |