Levný ofsetový tisk letáků, objednávejte letáky z pohodlí kanceláře online. Kontaktujte nás s poptávkou.
Pokud sídlíte v městech Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná, Havířov) a přilehlých obcích, je rozvoz zboží zdarma. Do dalších měst Vám v ten samý den odešleme zboží kurýrní službou nebo Českou poštou.
Falcování a úpravy
Tiskneme plnobarevné jedno či oboustranné letáky, možnosti falcování (překladu), vazeb a dalších úprav.
Technické informace:
- Formát: A4 (210x297), tisk se spády
- Papír: doporučujeme křídový papír lesk o hmotnosti 130g, optimální poměr kvality / ceny pro reklamní letáky
- Možnost falcování, 1x na půl, 2x do "Z", 2x do "C"
- Možnost tisku na papíry o jiné gramáži - alternativní kalkulaci zašleme na vyžádání
- Možnost výseku do menších nestandardních formátů
- Tisknutá vrstva potažena ofset lakem
- Tisk: 4 +0 (CMYK) nebo 4+4 (CMYK) - jedno nebo oboustranný plnobarevný
Zde uvedené tiskoviny a jejich nacenění slouží pouze jako malý výběr z naší nabídky. Chceme Vám tímto usnadnit orientaci v cenách a možnostech tisknutelného zboží.
Pokud jste nenarazili na požadované zboží v nabídce, neváhejte nás kontaktovat, jistě se domluvíme!
Doba realizace tisku letáků - při tisku na papír 130g KL od 3 pracovních dní
Ceník ofsetového tisku letáku formátu A4
Formát | Papír | Kusy | Cena (Kč) |
---|---|---|---|
A4 | 90g ofset | 250 | 957 |
A4 | 130g křída lesk | 250 | 1 178 |
A4 | 90g ofset | 500 | 1 178 |
A4 | 130g křída lesk | 500 | 1 426 |
A4 | 90g ofset | 1000 | 1 573 |
A4 | 130g křída lesk | 1000 | 1 756 |
A4 | 90g ofset | 2500 | 2 310 |
A4 | 130g křída lesk | 2500 | 2 224 |
A4 | 90g ofset | 3000 | 2 421 |
A4 | 130g křída lesk | 3000 | 0 |
A4 | 90g ofset | 5000 | 3 095 |
A4 | 130g křída lesk | 5000 | 3 615 |
A4 | 90g ofset | 10000 | 5 665 |
A4 | 130g křída lesk | 10000 | 6 739 |
A4 | 90g ofset | 15000 | 0 |
A4 | 130g křída lesk | 15000 | 12 197 |
A4 | 90g ofset | 20000 | 10 864 |
A4 | 130g křída lesk | 20000 | 12 935 |
A4 | 90g ofset | 25000 | 0 |
A4 | 130g křída lesk | 25000 | 17 803 |
A4 | 90g ofset | 30000 | 15 690 |
A4 | 130g křída lesk | 30000 | 18 682 |
A4 | 90g ofset | 35000 | 0 |
A4 | 130g křída lesk | 35000 | 23 085 |
A4 | 90g ofset | 40000 | 20 902 |
A4 | 130g křída lesk | 40000 | 25 214 |
A4 | 90g ofset | 45000 | 0 |
A4 | 130g křída lesk | 45000 | 29 181 |
A4 | 90g ofset | 50000 | 26 077 |
A4 | 130g křída lesk | 50000 | 31 106 |
A4 | 90g ofset | 60000 | 31 629 |
A4 | 130g křída lesk | 60000 | 37 002 |
A4 | 90g ofset | 70000 | 36 629 |
A4 | 130g křída lesk | 70000 | 43 929 |
A4 | 90g ofset | 80000 | 41 638 |
A4 | 130g křída lesk | 80000 | 49 825 |
A4 | 90g ofset | 90000 | 47 351 |
A4 | 130g křída lesk | 90000 | 55 393 |
A4 | 90g ofset | 100000 | 52 084 |
A4 | 130g křída lesk | 100000 | 62 077 |
Poslední aktualizace: 14. 9. 2023 |