TAEDA services s.r.o.

Multifunkční reklamní šátky s potiskem

Levný tisk letáků - Formát 2xDL

Levný ofsetový tisk letáků, objednávejte letáky z pohodlí kanceláře online. Kontaktujte nás s poptávkou.

Pokud sídlíte v městech Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná, Havířov) a přilehlých obcích, je rozvoz zboží zdarma. Do dalších měst Vám v ten samý den odešleme zboží kurýrní službou nebo Českou poštou.

Technické informace:

  • Formát: 2xDL (198x210), tisk se spády
  • Papír: doporučujeme křídový papír lesk o hmotnosti 130g, optimální poměr kvality / ceny pro reklamní letáky
  • Možnost tisku na papíry o jiné gramáži - alternativní kalkulaci zašleme na vyžádání
  • Možnost výseku do menších nestandardních formátů 
  • Tisknutá vrstva potažena ofset lakem
  • Tisk: 4 +0 (CMYK) nebo 4+4 (CMYK) - jedno nebo oboustranný plnobarevný


Zde uvedené tiskoviny a jejich nacenění slouží pouze jako malý výběr z naší nabídky. Chceme Vám tímto usnadnit orientaci v cenách a možnostech tisknutelného zboží.

Pokud jste nenarazili na požadované zboží v nabídce, neváhejte nás kontaktovat, jistě se domluvíme!

Expresní tisk letáků - realizace za 2 dny

Doba realizace tisku letáků - při tisku na papír 130g KL od 3 pracovních dní

Ceník ofsetového tisku letáku formátu 2xDL

Ofsetový tisk letáků - formát 2xDL

  • papír křída lesk, gramáž a sklad dle sloupce
  • tisk 4/4 CMYK
  • disperzní lak
  • ceny bez DPH
  papír 90g papír 130g papír 130g papír 170g papír 250g
počet/sklad beze skladu beze skladu sklad na půl beze skladu beze skladu
250 ks 1 540 1 760 1 930 1 900 2700
500 ks 1 620 1 810 1 840 1 950 2590
1000 ks 1 760 1 860 2 120 2 030 2780
2500 ks 2 180 2 540 2 740 2 550 3660
5000 ks 2 800 3 070 3 780 3 580 5010
10000 ks 4 110 4 800 5 960 5 820 7300
15000 ks 5 830 6 870 7 380 6 790 10160
20000 ks 6 560 7 670 9 490 9 140 13310
25000 ks 7 920 9 280 11 080 10 900 16460
30000 ks 9 070 10 280 12 800 12 730 18830
35000 ks 10 390 12 330 15 230 14 920 21590
40000 ks 11 530 13 630 16 900 16 670 24340
45000 ks 12 580 15 210 18 030 18 120 27330
50000 ks 13 130 15 380 18 620 19 760 30310
55000 ks 15 500 18 310 21 860 22 080 32680
60000 ks 16 790 19 110 23 680 23 540 35040
65000 ks 18 280 20 790 25 650 24 930 36180
70000 ks 18 820 22 320 27 460 26 290 38770
75000 ks 19 970 23 600 29 030 27 630 41520
80000 ks 21 570 25 520 31 230 29 000 44300
85000 ks 22 430 26 680 32 740 30 360 47060
90000 ks 23 730 27 890 34 310 31 710 49820
95000 ks 24 600 29 000 35 790 33 070 50770
100000 ks 25 540 30 140 35 730 34 430 51730
Poslední aktualizace 8. 1. 2015

Kontaktní rozhraní