Levný ofsetový tisk letáků, objednávejte letáky z pohodlí kanceláře online. Kontaktujte nás s poptávkou.
Pokud sídlíte v městech Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná, Havířov) a přilehlých obcích, je rozvoz zboží zdarma. Do dalších měst Vám v ten samý den odešleme zboží kurýrní službou nebo Českou poštou.
Technické informace:
- Formát: A7 (74x105mm), tisk se spády
- Papír: doporučujeme křídový papír lesk o hmotnosti 130g, optimální poměr kvality / ceny pro reklamní letáky
- Možnost tisku na papíry o jiné gramáži - alternativní kalkulaci zašleme na vyžádání
- Možnost výseku do menších nestandardních formátů
- Tisknutá vrstva potažena ofset lakem
- Tisk: 4 +0 (CMYK) nebo 4+4 (CMYK) - jedno nebo oboustranný plnobarevný
Zde uvedené tiskoviny a jejich nacenění slouží pouze jako malý výběr z naší nabídky. Chceme Vám tímto usnadnit orientaci v cenách a možnostech tisknutelného zboží.
Pokud jste nenarazili na požadované zboží v nabídce, neváhejte nás kontaktovat, jistě se domluvíme!
Expresní tisk letáků - realizace za 2 dny
Doba realizace tisku letáků - při tisku na papír 130g KL od 3 pracovních dní
Ceník ofsetového tisku letáku formátu A7
Ofsetový tisk letáků - formát A7
|
|||
papír 90g | papír 130g | papír 170g | |
počet / sklad | beze skladu | beze skladu | beze skladu |
250 ks | 480 | 500 | 580 |
500 ks | 500 | 580 | 590 |
1000 ks | 520 | 600 | 670 |
2500 ks | 540 | 640 | 710 |
5000 ks | 570 | 670 | 1 010 |
10000 ks | 1 030 | 1 210 | 1 550 |
15000 ks | 1 630 | 1 920 | 1 970 |
20000 ks | 1 890 | 2 210 | 2 590 |
25000 ks | 2 210 | 2 580 | 2 990 |
30000 ks | 2 660 | 2 770 | 3 160 |
35000 ks | 2 710 | 3 010 | 3 690 |
40000 ks | 2 990 | 3 310 | 4 160 |
45000 ks | 3 050 | 3 730 | 4 680 |
50000 ks | 3 410 | 3 980 | 5 180 |
55000 ks | 3 790 | 4 470 | 5 700 |
60000 ks | 3 820 | 4 510 | 6 180 |
65000 ks | 4 480 | 5 320 | 6 700 |
70000 ks | 4 730 | 5 610 | 7 050 |
75000 ks | 5 090 | 6 010 | 6 670 |
80000 ks | 5 430 | 6 460 | 6 970 |
85000 ks | 5 720 | 6 770 | 7 560 |
90000 ks | 6 150 | 7 180 | 7 850 |
95000 ks | 6 460 | 6 600 | 8 300 |
100000 ks | 6 680 | 6 870 | 8 710 |
Poslední aktualizace 8. 1. 2015 |